LX型電動單梁懸掛起重機/河南歐力特機械設備有限公司

LX型電動單梁懸掛起重機
歐力特機械設備是生產旋臂起重機平衡吊(旋臂起重機)的高新技術工業企業,主要從事“ESM”牌旋臂起重機、平衡吊、電動單梁起重機、電動葫蘆的生產與制造。
在線咨詢
24h咨詢熱線139-3731-2707
24h咨詢熱線139-3731-2707LX型電動單梁懸掛起重機是一種與CD1,MD1型電動葫蘆配套使用的有軌運行的輕小型起重機。其適用起重量為0.5-5t,跨度為3-16m,起升高度6-30m,工作級別A3-A4,工作環境溫度為-20℃-+40℃范圍內。本產品為一般用途起重機,多用于機械制造裝配,倉庫,車間等場所。
|
起重量 |
t | 0.5 | 1 | |||||||||||
|
運 |
運行速度 | m/min | 20;30 | |||||||||||
| 減速比 | 28.2;20 | |||||||||||||
| 電動機 | ZDY12-4 2X0.4KW | |||||||||||||
| 電 動 葫 蘆 |
型號 | CD1;MD1 | ||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||
| 起升高度 | m | 6;9;12;18;24;30 | ||||||||||||
| 運行速度 | m/min | 20;30 | ||||||||||||
| 工作級別 | 中級(JC=25%) | |||||||||||||
| 電源 | 三相交流 380V;50HZ | |||||||||||||
| 車輪直徑 | mm | 130 | ||||||||||||
| 軌道工字鋼(GB706-88) | 20a-32c | |||||||||||||
| 起重機跨度S | m | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | 4.5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 16 | |
| 最大輪壓 | KN | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 11.6 | 12.7 | 13.1 | 10.9 | |
| 總重量 | t | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.28 | 1.41 | 1.91 | 0.81 | 1.02 | 1.2 | 1.43 | 1.58 | 2.21 | |
| 基 本 尺 寸 |
Ls | mm | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| I | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| I1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| I2 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
| h | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
| hmax | 774 | 774 | 774 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 854 | 854 | 854 | 894 | ||
| h0 | 200 | 273 | 273 | 328 | 328 | 362 | 250 | 328 | 328 | 362 | 362 | 600 | ||
| A | 512 | 512 | 512 | 562 | 562 | 592 | 562 | 562 | 562 | 592 | 592 | 612 | ||
| B | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
| K | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
上一條:LX型電動懸掛起重機
相關產品RELATED PRODUCT
相關新聞RELATED NEWS
- 空間受限?多工位轉移?看歐力特平衡吊如何靈活適配破難題2025-10-15
- 從倉庫轉運到站點裝卸,平衡吊優化物流搬運流程2025-09-17
- 從工廠到工地,移動平衡吊解鎖多元吊運場景2025-08-21
- 從零部件加工到總裝,電動平衡吊賦能汽車制造全流程2025-07-16




